Zugfedern

Formelzeichen
| d | Drahtdurchmesser |
| Dm | Mittlerer Windungsdurchmesser |
| De | Äußerer Windungsdurchmesser (Dm + d) |
| L0 | Ungespannte Länge |
| Ln | Gespannte Länge |
| sn | Größter Federweg |
| Fn | Kraft bei gespannter Länge |
| R | Federrate |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Gefundene Produkte: 1588
| Artikelnr. | d | De | L0 | F0 | Ln | Fn | Rate | Werkstoff | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-20002 | 2 | 12 | 122 | 25.92 | 184.38 | 216 | 3.047130491 | SH/DH | ||
| Z-20003 | 2 | 14.5 | 42.8 | 21.9 | 64.93 | 182.5 | 7.257117036 | SH/DH | ||
| Z-18006 | 1.8 | 12 | 33.2 | 13.77 | 47.25 | 162.8 | 10.60711744 | SH/DH | ||
| Z-18008 | 1.8 | 12 | 44 | 19.56 | 66.06 | 163 | 6.502266546 | SH/DH | ||
| Z-18012 | 1.8 | 16 | 159 | 14.98 | 380.86 | 124.8 | 0.494996845 | SH/DH | ||
| Z-18013 | 1.8 | 16 | 159 | 9.88 | 391.34 | 124.8 | 0.494619954 | SH/DH | ||
| Z-16021 | 1.6 | 21.6 | 117 | 3.99 | 523.5 | 67.4 | 0.15599016 | SH/DH | ||
| Z-16023 | 1.6 | 21.6 | 172 | 4.51 | 908.48 | 74.55 | 0.095101021 | SH/DH | ||
| Z-18005 | 1.8 | 12 | 33.2 | 19.54 | 46.7 | 162.8 | 10.61185185 | SH/DH | ||
| Z-16020 | 1.6 | 20.8 | 125.8 | 6.7 | 479.8 | 62.2 | 0.156779661 | SH/DH | ||
| Z-16016 | 1.6 | 20.8 | 45.8 | 6.7 | 104.8 | 62.2 | 0.940677966 | SH/DH | ||
| Z-16017 | 1.6 | 20.8 | 53.8 | 6.7 | 142.3 | 62.2 | 0.627118644 | SH/DH | ||
| Z-16018 | 1.6 | 20.8 | 69.8 | 6.7 | 217.3 | 62.2 | 0.376271186 | SH/DH | ||
| Z-16019 | 1.6 | 20.8 | 93.8 | 6.7 | 329.8 | 62.2 | 0.235169492 | SH/DH | ||
| Z-16012 | 1.6 | 17.6 | 48.6 | 10.6 | 111.6 | 78.6 | 1.079365079 | SH/DH | ||
| Z-16013 | 1.6 | 17.6 | 64.6 | 10.6 | 169.6 | 78.6 | 0.647619048 | SH/DH | ||
| Z-16014 | 1.6 | 17.6 | 88.6 | 10.6 | 256.6 | 78.6 | 0.404761905 | SH/DH | ||
| Z-16015 | 1.6 | 17.6 | 120.6 | 10.6 | 372.6 | 78.6 | 0.26984127 | SH/DH | ||
| Z-16009 | 1.6 | 14.4 | 83.5 | 14.9 | 191.5 | 101 | 0.797222222 | SH/DH | ||
| Z-16010 | 1.6 | 14.4 | 115.5 | 14.9 | 277.5 | 101 | 0.531481481 | SH/DH |

Zugfedern kaufen – über 1.500 Varianten direkt ab Lager
In unserem Federnshop können Sie hochwertige Zugfedern kaufen, die wir nach höchsten Qualitätsstandards für Ihren Bedarf bereithalten. Mit einem Sortiment von über 1.500 verschiedenen Standard-Zugfedern bieten wir Ihnen eine schnelle Lösung direkt ab Lager.
Nutzen Sie unsere präzisen Filteroptionen, um Ihre Suche nach Drahtstärke (d), Außendurchmesser (De) oder Federkraft (Fn) individuell einzugrenzen.
Technische Details & Materialauswahl
Unsere Zugfedern werden im Drahtabmessungsbereich von 0,3 bis 5,0 mm gefertigt. Dabei setzen wir auf bewährte Materialien für maximale Langlebigkeit:
– Patentiert gezogener Federstahldraht: Werkstoff SH/DH nach DIN EN 10270-1.
– Rostfreier Federstahl: Werkstoff 1.4310 nach DIN EN ISO 6931-1.
Qualität nach DIN-Norm
Alle Standard-Zugfedern sind mit deutschen geschlossenen Ösen nach DIN EN 2097 (Ösenstellung 0° bzw. 180°) ausgestattet und nach DIN EN 15800 Gütegrad 2 toleriert. In unserem Shop finden Sie detaillierte Leistungsdaten wie die Vorspannkraft (F0) oder die Höchstkraft (Fn) bis zu 1.313 N.
Ob Kleinmengen für Prototypen oder eine umfangreiche Serienfertigung – wenn Sie zuverlässige Zugfedern kaufen möchten, ist die Hans Ziller GmbH Ihr kompetenter Partner.
Sollten Sie in unserem Bestand nicht fündig werden, bieten wir Ihnen gerne eine individuelle Fertigung nach Maß an.
Weitere Federn für Ihre Anwendung:
Druckfedern kaufen – über 2.500 Varianten

