3

  • D-30001

    D-30001

    3,57 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,57 
    5 34.67 % 2,33 
    10 43 % 2,03 
    20 66 % 1,21 
    80 72.33 % 0,99 
    240 84.33 % 0,56 
    330 85.33 % 0,52 
    430 86.67 % 0,48 
    530 87.67 % 0,44 
    600 88.33 % 0,42 
    750 89.33 % 0,38 
    850+ 90 % 0,36 

    plus shipping costs

  • D-30002

    D-30002

    3,57 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,57 
    5 34.67 % 2,33 
    10 43 % 2,03 
    20 66 % 1,21 
    80 72.33 % 0,99 
    240 84.33 % 0,56 
    330 85.33 % 0,52 
    430 86.67 % 0,48 
    530 87.67 % 0,44 
    600 88.33 % 0,42 
    750 89.33 % 0,38 
    850+ 90 % 0,36 

    plus shipping costs

  • D-30003

    D-30003

    3,57 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,57 
    5 34.67 % 2,33 
    10 43 % 2,03 
    20 66 % 1,21 
    80 72.33 % 0,99 
    240 84.33 % 0,56 
    330 85.33 % 0,52 
    430 86.67 % 0,48 
    530 87.67 % 0,44 
    600 88.33 % 0,42 
    750 89.33 % 0,38 
    850+ 90 % 0,36 

    plus shipping costs

  • D-30004

    D-30004

    3,57 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,57 
    5 34.67 % 2,33 
    10 43 % 2,03 
    20 66 % 1,21 
    80 72.33 % 0,99 
    240 84.33 % 0,56 
    330 85.33 % 0,52 
    430 86.67 % 0,48 
    530 87.67 % 0,44 
    600 88.33 % 0,42 
    750 89.33 % 0,38 
    850+ 90 % 0,36 

    plus shipping costs

  • D-30005

    D-30005

    incl. 19% VAT

    plus shipping costs

  • RD-30001

    RD-30001

    3,76 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,76 
    5 32.28 % 2,55 
    10 41.77 % 2,19 
    20 53.8 % 1,74 
    80 67.72 % 1,21 
    240 79.43 % 0,77 
    330 80.38 % 0,74 
    430 81.96 % 0,68 
    530 82.59 % 0,65 
    600 83.23 % 0,63 
    750+ 85.13 % 0,56 

    plus shipping costs

  • RD-30002

    RD-30002

    3,76 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,76 
    5 32.28 % 2,55 
    10 41.77 % 2,19 
    20 53.8 % 1,74 
    80 67.72 % 1,21 
    240 79.43 % 0,77 
    330 80.38 % 0,74 
    430 81.96 % 0,68 
    530 82.59 % 0,65 
    600 83.23 % 0,63 
    750+ 85.13 % 0,56 

    plus shipping costs

  • RD-30003

    RD-30003

    3,76 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,76 
    5 32.28 % 2,55 
    10 41.77 % 2,19 
    20 53.8 % 1,74 
    80 67.72 % 1,21 
    240 79.43 % 0,77 
    330 80.38 % 0,74 
    430 81.96 % 0,68 
    530 82.59 % 0,65 
    600 83.23 % 0,63 
    750+ 85.13 % 0,56 

    plus shipping costs

  • RD-30004

    RD-30004

    3,76 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,76 
    5 32.28 % 2,55 
    10 41.77 % 2,19 
    20 53.8 % 1,74 
    80 67.72 % 1,21 
    240 79.43 % 0,77 
    330 80.38 % 0,74 
    430 81.96 % 0,68 
    530 82.59 % 0,65 
    600 83.23 % 0,63 
    750+ 85.13 % 0,56 

    plus shipping costs