13.5

  • D-22503

    D-22503

    3,51 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,51 
    5 35.59 % 2,26 
    10 44.07 % 1,96 
    20 68.47 % 1,11 
    80 79.32 % 0,73 
    240 88.81 % 0,39 
    330 89.83 % 0,36 
    430 90.85 % 0,32 
    530 91.53 % 0,30 
    600 92.2 % 0,27 
    750 92.54 % 0,26 
    850 92.88 % 0,25 
    950 93.56 % 0,23 
    1,400+ 94.58 % 0,19 

    plus shipping costs

  • D-22504

    D-22504

    3,51 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,51 
    5 35.59 % 2,26 
    10 44.07 % 1,96 
    20 66.78 % 1,17 
    80 78.31 % 0,76 
    240 88.14 % 0,42 
    330 88.81 % 0,39 
    430 89.83 % 0,36 
    530 90.85 % 0,32 
    600 91.19 % 0,31 
    750 91.86 % 0,29 
    850 92.54 % 0,26 
    950 92.88 % 0,25 
    1,400+ 93.56 % 0,23 

    plus shipping costs

  • D-22505

    D-22505

    3,51 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,51 
    5 35.59 % 2,26 
    10 44.07 % 1,96 
    20 66.78 % 1,17 
    80 78.31 % 0,76 
    240 88.14 % 0,42 
    330 88.81 % 0,39 
    430 89.83 % 0,36 
    530 90.85 % 0,32 
    600 91.19 % 0,31 
    750 91.86 % 0,29 
    850 92.54 % 0,26 
    950 92.88 % 0,25 
    1,400+ 93.56 % 0,23 

    plus shipping costs

  • RD-10063

    RD-10063

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 39.42 % 1,98 
    10 48.18 % 1,69 
    20 72.63 % 0,89 
    80 85.77 % 0,46 
    240 90.51 % 0,31 
    330 91.61 % 0,27 
    430 93.07 % 0,23 
    530 93.43 % 0,21 
    600 94.16 % 0,19 
    750 94.53 % 0,18 
    850 94.89 % 0,17 
    950 95.26 % 0,15 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-10064

    RD-10064

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 39.42 % 1,98 
    10 48.18 % 1,69 
    20 72.63 % 0,89 
    80 85.77 % 0,46 
    240 90.51 % 0,31 
    330 91.61 % 0,27 
    430 93.07 % 0,23 
    530 93.43 % 0,21 
    600 94.16 % 0,19 
    750 94.53 % 0,18 
    850 94.89 % 0,17 
    950 95.26 % 0,15 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-10065

    RD-10065

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 39.42 % 1,98 
    10 48.18 % 1,69 
    20 72.63 % 0,89 
    80 85.77 % 0,46 
    240 90.51 % 0,31 
    330 91.61 % 0,27 
    430 93.07 % 0,23 
    530 93.43 % 0,21 
    600 94.16 % 0,19 
    750 94.53 % 0,18 
    850 94.89 % 0,17 
    950 95.26 % 0,15 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-10066

    RD-10066

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 39.42 % 1,98 
    10 48.18 % 1,69 
    20 72.63 % 0,89 
    80 85.77 % 0,46 
    240 90.51 % 0,31 
    330 91.61 % 0,27 
    430 93.07 % 0,23 
    530 93.43 % 0,21 
    600 94.16 % 0,19 
    750 94.53 % 0,18 
    850 94.89 % 0,17 
    950 95.26 % 0,15 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-10067

    RD-10067

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 70 % 1,04 
    80 84.48 % 0,54 
    240 89.66 % 0,36 
    330 91.72 % 0,29 
    430 92.76 % 0,25 
    530 93.45 % 0,23 
    600 94.14 % 0,20 
    750 94.83 % 0,18 
    850 94.83 % 0,18 
    950 95.17 % 0,17 
    1,400+ 96.55 % 0,12 

    plus shipping costs

  • RD-10067-01

    RD-10067-01

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 70 % 1,04 
    80 84.48 % 0,54 
    240 89.66 % 0,36 
    330 91.72 % 0,29 
    430 92.76 % 0,25 
    530 93.45 % 0,23 
    600 94.14 % 0,20 
    750 94.83 % 0,18 
    850 94.83 % 0,18 
    950 95.17 % 0,17 
    1,400+ 96.55 % 0,12 

    plus shipping costs