19.2

  • D-32005

    D-32005

    3,57 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,57 
    5 34.67 % 2,33 
    10 43 % 2,03 
    20 66 % 1,21 
    80 76.33 % 0,84 
    240 86.33 % 0,49 
    330 87.67 % 0,44 
    430 88.33 % 0,42 
    530 89.33 % 0,38 
    600 89.67 % 0,37 
    750 90.33 % 0,35 
    850 90.67 % 0,33 
    950 91.33 % 0,31 
    1,400+ 91.67 % 0,30 

    plus shipping costs

  • D-32006

    D-32006

    3,57 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,57 
    5 34.67 % 2,33 
    10 43 % 2,03 
    20 66 % 1,21 
    80 76.33 % 0,84 
    240 86.33 % 0,49 
    330 87.67 % 0,44 
    430 88.33 % 0,42 
    530 89.33 % 0,38 
    600 89.67 % 0,37 
    750 90.33 % 0,35 
    850 90.67 % 0,33 
    950 91.33 % 0,31 
    1,400+ 91.67 % 0,30 

    plus shipping costs

  • D-32007

    D-32007

    3,57 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,57 
    5 34.67 % 2,33 
    10 43 % 2,03 
    20 66 % 1,21 
    80 76.33 % 0,84 
    240 86.33 % 0,49 
    330 87.67 % 0,44 
    430 88.33 % 0,42 
    530 89.33 % 0,38 
    600 89.67 % 0,37 
    750 90.33 % 0,35 
    850 90.67 % 0,33 
    950 91.33 % 0,31 
    1,400+ 91.67 % 0,30 

    plus shipping costs

  • D-32008

    D-32008

    3,57 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,57 
    5 34.67 % 2,33 
    10 43 % 2,03 
    20 66 % 1,21 
    80 76.33 % 0,84 
    240 86.33 % 0,49 
    330 87.67 % 0,44 
    430 88.33 % 0,42 
    530 89.33 % 0,38 
    600 89.67 % 0,37 
    750 90.33 % 0,35 
    850 90.67 % 0,33 
    950 91.33 % 0,31 
    1,400+ 91.67 % 0,30 

    plus shipping costs

  • D-32009

    D-32009

    3,57 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,57 
    5 34.67 % 2,33 
    10 43 % 2,03 
    20 66 % 1,21 
    80 72.33 % 0,99 
    240 84.33 % 0,56 
    330 85.33 % 0,52 
    430 86.67 % 0,48 
    530 87.67 % 0,44 
    600 88.33 % 0,42 
    750 89.33 % 0,38 
    850+ 90 % 0,36 

    plus shipping costs

  • D-32010

    D-32010

    3,63 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,63 
    5 33.77 % 2,40 
    10 41.64 % 2,12 
    20 65.9 % 1,24 
    80 70.49 % 1,07 
    240 83.28 % 0,61 
    330 84.59 % 0,56 
    430 85.57 % 0,52 
    530 86.56 % 0,49 
    600 87.54 % 0,45 
    750 88.2 % 0,43 
    850+ 88.52 % 0,42 

    plus shipping costs

  • D-32011

    D-32011

    3,70 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,70 
    5 33.12 % 2,48 
    10 40.84 % 2,19 
    20 62.7 % 1,38 
    80 68.17 % 1,18 
    240 81.03 % 0,70 
    330 82.32 % 0,65 
    430 83.92 % 0,60 
    530 85.53 % 0,54 
    600 85.85 % 0,52 
    750 86.17 % 0,51 
    850+ 86.5 % 0,50 

    plus shipping costs

  • RD-32005

    RD-32005

    3,70 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,70 
    5 33.12 % 2,48 
    10 40.84 % 2,19 
    20 62.7 % 1,38 
    80 68.17 % 1,18 
    240 81.03 % 0,70 
    330 82.32 % 0,65 
    430 83.92 % 0,60 
    530 85.53 % 0,54 
    600 85.85 % 0,52 
    750 86.17 % 0,51 
    850+ 86.5 % 0,50 

    plus shipping costs

  • RD-32006

    RD-32006

    3,70 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,70 
    5 33.12 % 2,48 
    10 40.84 % 2,19 
    20 62.7 % 1,38 
    80 68.17 % 1,18 
    240 81.03 % 0,70 
    330 82.32 % 0,65 
    430 83.92 % 0,60 
    530 85.53 % 0,54 
    600 85.85 % 0,52 
    750 86.17 % 0,51 
    850+ 86.5 % 0,50 

    plus shipping costs