2.8

  • RD-04018

    RD-04018

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-04019

    RD-04019

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-04020

    RD-04020

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-04020-01

    RD-04020-01

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-04021

    RD-04021

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-07000-00

    RD-07000-00

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 39.42 % 1,98 
    10 48.18 % 1,69 
    20 72.63 % 0,89 
    80 85.77 % 0,46 
    240 90.51 % 0,31 
    330 91.61 % 0,27 
    430 93.07 % 0,23 
    530 93.43 % 0,21 
    600 94.16 % 0,19 
    750 94.53 % 0,18 
    850 94.89 % 0,17 
    950 95.26 % 0,15 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-07000-01

    RD-07000-01

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 39.42 % 1,98 
    10 48.18 % 1,69 
    20 72.63 % 0,89 
    80 85.77 % 0,46 
    240 90.51 % 0,31 
    330 91.61 % 0,27 
    430 93.07 % 0,23 
    530 93.43 % 0,21 
    600 94.16 % 0,19 
    750 94.53 % 0,18 
    850 94.89 % 0,17 
    950 95.26 % 0,15 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs