4.5

  • RD-05032

    RD-05032

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-05033

    RD-05033

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-05034

    RD-05034

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-09001

    RD-09001

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 70 % 1,04 
    80 84.48 % 0,54 
    240 89.66 % 0,36 
    330 91.72 % 0,29 
    430 92.76 % 0,25 
    530 93.45 % 0,23 
    600 94.14 % 0,20 
    750 94.83 % 0,18 
    850 94.83 % 0,18 
    950 95.17 % 0,17 
    1,400+ 96.55 % 0,12 

    plus shipping costs

  • RD-09001-01

    RD-09001-01

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 70 % 1,04 
    80 84.48 % 0,54 
    240 89.66 % 0,36 
    330 91.72 % 0,29 
    430 92.76 % 0,25 
    530 93.45 % 0,23 
    600 94.14 % 0,20 
    750 94.83 % 0,18 
    850 94.83 % 0,18 
    950 95.17 % 0,17 
    1,400+ 96.55 % 0,12 

    plus shipping costs