20

  • RD-04026

    RD-04026

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-05011

    RD-05011

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-05042

    RD-05042

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-06309

    RD-06309

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-06330

    RD-06330

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-08034

    RD-08034

    3,26 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,26 
    5 43.8 % 1,83 
    10 53.28 % 1,52 
    20 74.45 % 0,83 
    80 89.78 % 0,33 
    240 91.61 % 0,27 
    330 92.34 % 0,25 
    430 93.8 % 0,20 
    530 94.16 % 0,19 
    600 94.53 % 0,18 
    750 95.26 % 0,15 
    850 95.99 % 0,13 
    950 95.99 % 0,13 
    1,400+ 96.72 % 0,11 

    plus shipping costs

  • RD-09010-01

    RD-09010-01

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 70 % 1,04 
    80 84.48 % 0,54 
    240 89.66 % 0,36 
    330 91.72 % 0,29 
    430 92.76 % 0,25 
    530 93.45 % 0,23 
    600 94.14 % 0,20 
    750 94.83 % 0,18 
    850 94.83 % 0,18 
    950 95.17 % 0,17 
    1,400+ 96.55 % 0,12 

    plus shipping costs

  • RD-12527

    RD-12527

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs

  • RD-18012

    RD-18012

    3,51 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,51 
    5 35.59 % 2,26 
    10 44.07 % 1,96 
    20 68.47 % 1,11 
    80 79.32 % 0,73 
    240 88.81 % 0,39 
    330 89.83 % 0,36 
    430 90.85 % 0,32 
    530 91.53 % 0,30 
    600 92.2 % 0,27 
    750 92.54 % 0,26 
    850 92.88 % 0,25 
    950 93.56 % 0,23 
    1,400+ 94.58 % 0,19 

    plus shipping costs