Tension Springs

Zugfedern im Drahtabmessungsbereich von 0,2 bis 5,0 Millimeter. Die deutschen geschlossenen Ösen nach DIN 2097 mit Ösenstellung 0 bzw. 180 Grad werden angebogen und können ein gerades Ösenende aufweisen.

  • Robuste Spiralfeder | Zugfeder für mechanische Geräte

    127324

    3,27 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,27 
    5 3,27 
    10 47.27 % 1,73 
    20 66.91 % 1,08 
    80 82.18 % 0,58 
    240 85.82 % 0,46 
    330 86.91 % 0,43 
    430 86.91 % 0,43 
    530 87.64 % 0,40 
    600 88 % 0,39 
    750 88.73 % 0,37 
    850 89.82 % 0,33 
    950 90.18 % 0,32 
    1,400+ 92 % 0,26 

    plus shipping costs

  • Robuste Spiralfeder | Zugfeder für mechanische Geräte

    127325

    3,27 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,27 
    5 3,27 
    10 47.27 % 1,73 
    20 66.91 % 1,08 
    80 82.18 % 0,58 
    240 85.82 % 0,46 
    330 86.91 % 0,43 
    430 86.91 % 0,43 
    530 87.64 % 0,40 
    600 88 % 0,39 
    750 88.73 % 0,37 
    850 89.82 % 0,33 
    950 90.18 % 0,32 
    1,400+ 92 % 0,26 

    plus shipping costs

  • Robuste Spiralfeder | Zugfeder für mechanische Geräte

    127326

    3,27 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,27 
    5 3,27 
    10 47.27 % 1,73 
    20 66.91 % 1,08 
    80 82.18 % 0,58 
    240 85.82 % 0,46 
    330 86.91 % 0,43 
    430 86.91 % 0,43 
    530 87.64 % 0,40 
    600 88 % 0,39 
    750 88.73 % 0,37 
    850 89.82 % 0,33 
    950 90.18 % 0,32 
    1,400+ 92 % 0,26 

    plus shipping costs

  • Robuste Spiralfeder | Zugfeder für mechanische Geräte

    127327

    3,27 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,27 
    5 3,27 
    10 47.27 % 1,73 
    20 66.91 % 1,08 
    80 82.18 % 0,58 
    240 85.82 % 0,46 
    330 86.91 % 0,43 
    430 86.91 % 0,43 
    530 87.64 % 0,40 
    600 88 % 0,39 
    750 88.73 % 0,37 
    850 89.82 % 0,33 
    950 90.18 % 0,32 
    1,400+ 92 % 0,26 

    plus shipping costs

  • Robuste Spiralfeder | Zugfeder für mechanische Geräte

    127328

    3,39 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,39 
    5 3,39 
    10 42.11 % 1,96 
    20 63.86 % 1,23 
    80 77.19 % 0,77 
    240 81.05 % 0,64 
    330 82.81 % 0,58 
    430 83.51 % 0,56 
    530 84.21 % 0,54 
    600 84.56 % 0,52 
    750 85.26 % 0,50 
    850 86.32 % 0,46 
    950 86.67 % 0,45 
    1,400+ 88.77 % 0,38 

    plus shipping costs

  • Robuste Spiralfeder | Zugfeder für mechanische Geräte

    127329

    3,21 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,21 
    5 3,21 
    10 48.15 % 1,67 
    20 72.59 % 0,88 
    80 85.93 % 0,45 
    240 88.52 % 0,37 
    330 88.89 % 0,36 
    430 89.26 % 0,35 
    530 89.63 % 0,33 
    600 90.37 % 0,31 
    750 91.11 % 0,29 
    850 91.48 % 0,27 
    950 92.22 % 0,25 
    1,400+ 94.07 % 0,19 

    plus shipping costs

  • Robuste Spiralfeder | Zugfeder für mechanische Geräte

    127330

    3,27 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,27 
    5 3,27 
    10 47.27 % 1,73 
    20 66.91 % 1,08 
    80 82.18 % 0,58 
    240 85.82 % 0,46 
    330 86.91 % 0,43 
    430 86.91 % 0,43 
    530 87.64 % 0,40 
    600 88 % 0,39 
    750 88.73 % 0,37 
    850 89.82 % 0,33 
    950 90.18 % 0,32 
    1,400+ 92 % 0,26 

    plus shipping costs

  • Robuste Spiralfeder | Zugfeder für mechanische Geräte

    127331

    3,27 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,27 
    5 3,27 
    10 47.27 % 1,73 
    20 66.91 % 1,08 
    80 82.18 % 0,58 
    240 85.82 % 0,46 
    330 86.91 % 0,43 
    430 86.91 % 0,43 
    530 87.64 % 0,40 
    600 88 % 0,39 
    750 88.73 % 0,37 
    850 89.82 % 0,33 
    950 90.18 % 0,32 
    1,400+ 92 % 0,26 

    plus shipping costs

  • Robuste Spiralfeder | Zugfeder für mechanische Geräte

    127332

    3,21 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,21 
    5 3,21 
    10 48.15 % 1,67 
    20 72.59 % 0,88 
    80 85.93 % 0,45 
    240 88.52 % 0,37 
    330 88.89 % 0,36 
    430 89.26 % 0,35 
    530 89.63 % 0,33 
    600 90.37 % 0,31 
    750 91.11 % 0,29 
    850 92.22 % 0,25 
    950 92.96 % 0,23 
    1,400+ 94.44 % 0,18 

    plus shipping costs