1.4310

  • RD-01018

    RD-01018

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs

  • RD-01019

    RD-01019

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs

  • RD-01020

    RD-01020

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs

  • RD-01021

    RD-01021

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs

  • RD-01022

    RD-01022

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs

  • RD-01023

    RD-01023

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs

  • RD-01024

    RD-01024

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs

  • RD-01025

    RD-01025

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs

  • RD-01211

    RD-01211

    3,45 

    incl. 19% VAT

    Quantity Discount Price
    1 3,45 
    5 38.62 % 2,12 
    10 45.52 % 1,88 
    20 68.97 % 1,07 
    80 82.07 % 0,62 
    240 88.97 % 0,38 
    330 91.03 % 0,31 
    430 91.72 % 0,29 
    530 93.1 % 0,24 
    600 93.45 % 0,23 
    750 94.14 % 0,20 
    850 93.79 % 0,21 
    950 94.83 % 0,18 
    1,400+ 96.21 % 0,13 

    plus shipping costs